Warehouse High Capacity Storage Racks
Tsanangudzo Pfupi:
Information:
| No. | Main parameter yekuchengetedza rack roll yekugadzira muchina | |
| 1 | Inokodzera kugadzirwa | Ruvara simbi ndiro |
| 2 | Upamhi hwendiro | Sekuda kwevatengi |
| 3 | Kukora kwendiro | 1.5-2.5mm |
| 4 | De-coiler | Manual one, inogona kurodha matani mashanu |
| 5 | Rollers kugadzira | 20 mitsara |
| 6 | Diameter ye roller | Φ70mm |
| 7 | Rolling material | Simbi 45 # ine chormed |
| 8 | Main mota simba | 11k*2 |
| 9 | Kubudirira | 12-15m/min |
| 10 | Kucheka nzira | Hydraulic mold yekucheka |
| 11 | Nyaya yekucheka blade | Cr12 |
| 12 | Hydraulic yekucheka simba | 5.5 kw |
| 13 | Kugadzira chaiko | Mukati me1.00mm |
| 14 | Kudzora system | Delta PLC kutonga |
| 15 | Side panel yemuchina | 14mm |
| 16 | Main chimiro chemuchina | torrist stands |
| 17 | Kurema | Inenge 3.5T |
| 18 | Dimensions | 7.5*1.0*1.5m |
| 19 | Voltage | 380V 50Hz 3phases(inoshandurwa se n |
Tumira meseji yako kwatiri:
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


